Transport | Euro/Std. incl. Fahrer |
Nutzlast | Maße LxBxH |
Kran-LKW | 75,00 € | ca 2,2 to | 6,00x2,40x0,6 m |
Absetz-Fahrzeug | 75,00 € | ||
Abroll-Fahrzeug | 85,00 € | ca 13 to |
Geräte- u. Personaleinsatz | Euro/Einsatz-Std. | ||
Baggereinsatz | 80,00 € | ||
Gabelstaplereinsatz | 60,00 € | ||
Monteur | 68,00 € | ||
Brennarbeiten | 75,00 € | ||
Gas | Nach Verbrauch |
Anfahrtspauschale | Euro | ||
bis 20 km | 25,00 € | ||
20 - 50 km | 35,00 € | ||
ab 50 km | je nach Entfernung |
Alle oben genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Für die Richtigkeit der Preisangaben übernehmen wir keine Gewähr.
Stand: 11.10.2024
Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
07.30 - 16.00 Uhr
Annahmeschluss:
15.45 Uhr
Kassenschluss:
16.00 Uhr
Pausen:
12.30 - 13.00 Uhr