Art.Nr. | Einkaufspreis für: | Euro/to Ladung < 1t |
1205 | Mischschrott | Preis auf Anfrage |
1203 | Mischschrott, schwer | Preis auf Anfrage |
1301 | Träger | Preis auf Anfrage |
1302 | Träger groß/verz. | Preis auf Anfrage |
1401 | Brennschrott | Preis auf Anfrage |
1207 | Langschrott | Preis auf Anfrage |
1202 | Shredder-Vormaterial | Preis auf Anfrage |
1801 | PKW Motoren ohne Ölwanne | Preis auf Anfrage |
1803 | LKW Motoren ohne Ölwanne | Preis auf Anfrage |
1102 | Neuschrott | Preis auf Anfrage |
1503 | Pressfähige Bleche | Preis auf Anfrage |
1602 | Stahlspäne | Preis auf Anfrage |
1701 | Handels- u. Ofenguß/FE-Guß | Preis auf Anfrage |
1703 | Gußrohre m. Betonbeschichtung | Preis auf Anfrage |
1704 | Fallwerksguß | Preis auf Anfrage |
1103 | Elo max. 1,50 m | Preis auf Anfrage |
1901 | E-Motoren ohne Getriebe | Preis auf Anfrage |
1705 | Bremsscheiben | Preis auf Anfrage |
5000 | Katalysator Standard - Stückpreis | Preis auf Anfrage |
5000 | Katalysator klein - Stückpreis | Preis auf Anfrage |
Der Ladung anhaftende Störstoffe wie z. B. Holz, Papier und Müll werden aussortiert und ggf. dem Lieferanten in Rechnung gestellt oder die Lieferung wird einer schlechteren Sorte zugeordnet.
- Ladungen mit einem Gewicht unter 200 kg werden nicht vergütet.
- Für die Richtigkeit der Preisangaben übernehmen wir keine Gewähr.
- Sämtliche früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preisänderungen behalten wir uns vor.
Stand: 11.10.2024
Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
07.30 - 16.00 Uhr
Annahmeschluss:
15.45 Uhr
Kassenschluss:
16.00 Uhr
Pausen:
12.30 - 13.00 Uhr